· | 304种低价药取消最高零售价 老药将重 |
· | 医院收购价飙升 资本望而却步 |
· | 中药低价药提价意愿渐显 提价空间或有 |
· | 安徽省县级公立医院改革初步实现目标 |
· | 深圳中医药地标有望成为国际标准 |
· | 商务部首次对医疗设备低价倾销立案调 |
· | 发改委官员:社会办医优势企业要起典 |
· | 江苏公布维C银翘片等181种低价药 |
· | 复星医药终止两项制药转让 价值3.88亿 |
· | 一心堂将于7月2日在深交所上市 |
· | 应对药店新规 一年半激增6.5万名执业 |
· | 上半年医药并购总额300亿 17家药企停 |
· | 中国肝胆外科之父吴孟超等80人获中国 |
· | 绿叶制药拟在港交所主板上市 |
· | 益盛药业收购皇封参业 完善人参产业链 |
· | 6仿制药争首仿 华海药业料入二梯队 |
· | 中国发现老年痴呆与人体铁元素异常分 |
· | 每天两餐燕麦降低心血管病风险 |
· | 给胃贴膜的药有四怕 |
· | 红枣补血三大禁忌 |
· | 起底“中国尿疗协会”:无法人资格 入 |
· | 儿童常吃南瓜籽可驱虫 |
· | 连续熬夜看球警惕心脏性猝死 |
· | 熬夜看球赛怎么不伤身?晚饭提前点 赛 |
· | 武田在美推出单抗新药Entyvio |
· | 降糖药INVOKANA显著改善老年人血糖 |
· | 强生获流感新药VX-787研制及商业权 |
· | 糖尿病药empagliflozin重向FDA提交新 |
· | 2013年最为失败的Ⅲ期临床研究TOP5 |
· | 多发性硬化症单抗药DAC HYPIII期达终 |
· | 丙肝复方片LDV/SOF日本III期治愈率满 |
· | 欧盟加速审查AbbVie丙肝鸡尾酒疗法 |
![]() |
|
![]() |
|
· | 1月13日药品销售金额排行榜 |
· | 1月12日药品销售金额排行榜 |
· | 1月11日药品销售金额排行榜 |
· | 1月10日药品销售金额排行榜 |
· | 1月7日药品销售金额排行榜 |
· | 1月6日药品销售金额排行榜 |
· | 美最畅销精神病用药榜 |
· | 医院西药热销品牌榜 |
· | 2009年9月医院胆肝疾病治疗药物排名 |
· | 部分城市医院心血管系统药物排行榜 |
· | 部分城市哮喘用药零售排行 |
· | 部分医院妇科类中成药销售金额排序 |
![]() |
制药企业检索 | ![]() |
![]() |
经营企业检索 | ![]() |